CENTON CI 151 PQ
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BÌNH NƯỚC NÓNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CENTON CI 151 PQ
Sản xuất tại Indonesia
Nội dung | Thông số kỹ thuật |
Loại bình chứa | Bình chịu áp |
Cấu tạo lòng bình | Thép dày 2.5mm, tráng men 2 lớp |
Áp suất thử bình | 10kg/cm2 (1000 kPa) |
Lớp cách nhiệt bình | Polyuethane foam dầy 5cm |
Cấu tạo vỏ bình chứa | Alumunium dầy 0.5mm |
Vật liệu hai đầu bình | Nhựa sợi thủy tinh |
Dung tích | 150L |
Trọng lượng bình không | 79 kg |
Trọng lượng đầy nước | 231.5 kg |
Kích thước bình chứa | (1271 x 510 x 510)mm |
Diện tích lắp đặt | (2452 x 1271 x 510)mm |
Công suất điện trở dự phòng | 1.8 kW (8.2A) |
Số lượng kính thu nhiệt | 1 |
Kích thước kính thu nhiệt | (1940 x 1025 x 80)mm |
Khung kính thu nhiệt | Alumunium dầy 0.65mm |
Cấu tạo kính | Kính cường lực dày 4mm |
Vật liệu hấp thụ nhiệt | Ống đồng và nhôm tấm đen |
Lớp cách nhiệt của kính thu nhiệt | Alumunium Foil + Glasswool |
Áp suất thử kính thu nhiệt | 700 kPa (100Psi) |
Nhiệt độ dóng ngắt Thermostat | 580C (Đóng) 600C (Ngắt) |
Áp suất vận hành | 6.5 kg/cm2 (650kPa) |
Áp suất nước lạnh tối đa | 8.5 kg/cm2 (800kPa) |
Áp suất nước lạnh tối đa | 10 kg/cm2 (1000kPa) @990C |
Giao hàng toàn quốc, miễn phí trong phạm vi TP.HCM
Giá đã bao gồm VAT 10%
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Reload
Sản phẩm liên quan (1)